Это будет шестой выезд аргентинцев в Каталонию
Барселона — Бока Хуниорс
Начало матча в разных часовых поясах
19:15 (Мск, Киев, Минск), 22:15 (Астана)
«Барселона» сыграет с «Бока Хуниорс» на «Камп Ноу» 15 августа в товарищеском соревновании за Кубок Жоана Гампера. Матч будет проходить за несколько дней до начала чемпионата Ла-Лиги и после старта Сеперкубка Испании, поэтому ожидайте энергичной игры.
«Бока Хуниорс» в шестой раз будут участвовать в этом турнире. Они будут стараться выиграть его. Если они выиграют его, то это будет первая победа в их истории. «Барселона» выигрывала Кубок 40 раз, в том числе последние пять лет подряд. Футбольный клуб «Кельн» выиграл его больше, чем любой другой гость, — дважды.
Интересно, что звездный игрок «Боки», Кристиан Павон собирается переехать в «Барселону».
Наш прогноз: обе забьют — КФ 1.67
| Победители и финалисты Кубка Жоана Гампера | |||
| Год | Победитель | Результат | Финалист |
| 1966 | Барселона | 3:1 | Кёльн |
| 1967 | Барселона | 2:1 | Атлетико |
| 1968 | Барселона | 5:4 | Фламенго |
| 1969 | Барселона | 2:1 | Реал Сарагоса |
| 1970 | Уйпешт | 3:1 | Динамо (Москва) |
| 1971 | Барселона | 1:0 | Чакарита Хуниорс |
| 1972 | Боруссия (Мх) | 3:2 | ЦСКА (София) |
| 1973 | Барселона | 2:2 (5:3 пен.) | Боруссия (Мх) |
| 1974 | Барселона | 4:1 | Рейнджерс |
| 1975 | Барселона | 2:1 | Фейеноорд |
| 1976 | Барселона | 2:0 | Айнтрахт (Фр) |
| 1977 | Барселона | 4:1 | Шальке 04 |
| 1978 | Кёльн | 5:0 | Рапид (Вена) |
| 1979 | Барселона | 3:2 д.в. | Кёльн |
| 1980 | Барселона | 2:1 | Васко да Гама |
| 1981 | Кёльн | 4:0 | Барселона |
| 1982 | Интернасьональ | 3:1 | Манчестер Сити |
| 1983 | Барселона | 2:1 | Боруссия (Д) |
| 1984 | Барселона | 3:1 | Бавария |
| 1985 | Барселона | 3:1 | Гамбург |
| 1986 | Барселона | 1:0 | ПСВ |
| 1987 | Порту | 2:0 | Бавария |
| 1988 | Барселона | 3:1 | Стяуа |
| 1989 | Мехелен | 2:1 | Сошо |
| 1990 | Барселона | 3:1 | Андерлехт |
| 1991 | Барселона | 3:0 | Олимпик (Марсель) |
| 1992 | Барселона | 2:0 | Фейеноорд |
| 1993 | Тенерифе | 3:1 | Барселона |
| 1994 | Валенсия | 4:1 | Барселона |
| 1995 | Барселона | 5:1 | Сан-Лоренсо |
| 1996 | Барселона | 2:1 | Интернационале |
| 1997 | Барселона | 2:2 (6:5 пен.) | Сампдория |
| 1998 | Барселона | 2:2 (5:4 пен.) | Сантос |
| 1999 | Барселона | 2:1 | Спортинг (Лиссабон) |
| 2000 | Барселона | 2:1 | ПСВ |
| 2001 | Барселона | 3:2 | Парма |
| 2002 | Барселона | 1:0 | Црвена Звезда |
| 2003 | Барселона | 1:1 (5:3 пен.) | Бока Хуниорс |
| 2004 | Барселона | 2:1 | Милан |
| 2005 | Ювентус | 2:2 (4:2 пен.) | Барселона |
| 2006 | Барселона | 4:0 | Бавария |
| 2007 | Барселона | 5:0 | Интернационале |
| 2008 | Барселона | 2:1 | Бока Хуниорс |
| 2009 | Манчестер Сити | 1:0 | Барселона |
| 2010 | Барселона | 1:1 (3:1 пен.) | Милан |
| 2011 | Барселона | 5:0 | Наполи |
| 2012 | Сампдория | 1:0 | Барселона |
| 2013 | Барселона | 8:0 | Сантос |
| 2014 | Барселона | 6:0 | Леон |
| 2015 | Барселона | 3:0 | Рома |
| 2016 | Барселона | 3:2 | Сампдория |
| 2017 | Барселона | 5:0 | Шапекоэнсе |
| 2018 | ? | ? | ? |





